A partir dos dados divulgados pela OAB sobre o XX Exame de Ordem, a equipe do Migalhas separou as faculdades com maior aprovação dentre as que tiveram no mínimo 100 inscritos. Os Estados que se destacaram foram: BA, ES, DF, MA, MG, PA, PR, PI, RJ, RS, SC e SP.
Lembrando que a média geral de aprovação na prova foi de 15%, considerando a presença de pouco mais de 109 mil inscritos – foram 16 mil aprovados.
- Confira abaixo as 50 faculdades com maior aprovação no XX Exame de Ordem*:
Posição | UF | Nome | Percentual |
1º | MG | Universidade Federal de Minas Gerais | 81,15% |
2º | SP | Universidade de São Paulo | 67,24% |
3º | RJ | Universidade Federal Fluminense | 63,76% |
4º | PR | Universidade Estadual de Londrina | 61,81% |
5º | BA | Universidade Federal da Bahia | 58,54% |
6º | RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 54,87% |
7º | RJ | PUC – Rio | 52,55% |
8º | SP | PUC – SP | 51,56% |
9º | PR | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 48,57% |
10º | ES | Faculdades Integradas de Vitória | 46,23% |
11º | PA | Universidade Federal do Pará | 43,36% |
12º | SP | Mackenzie | 40,88% |
13º | SP | Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente | 39,71% |
14º | PI | Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho | 38,94% |
15º | MA | Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | 38,89% |
16º | SP | Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo | 37,90% |
17º | MG | Faculdade de Direito Milton Campos | 37,60% |
18º | PR | Centro Universitário Curitiba | 37,05% |
19º | MG | PUC Minas | 36,92% |
20º | SP | Universidade São Judas Tadeu (Mooca) | 36,80% |
21º | MG | PUC Minas | 35,82% |
22º | RJ | IBMEC – Rio | 35,25% |
23º | PA | Centro Universitário do Estado do Pará | 35,22% |
24º | SP | Faculdade de Direito de Franca | 35,11% |
25º | PR | PUC – PR (Londrina) | 34,06% |
26º | PR | Universidade Positivo | 34,00% |
27º | SP | PUC – Campinas | 32,67% |
28º | SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | 32,04% |
29º | SP | Universidade São Judas Tadeu (Butantã) | 31,01% |
30º | SC | Complexo de Ensino Superior do Estado de SC | 30,87% |
31º | PR | PUC – PR (Maringá) | 28,80 |
32º | MG | Centro Universitário Uma | 28,45% |
33º | MG | Escola Superior Dom Helder Câmara | 27,93% |
34º | MG | PUC Minas | 27,81% |
35º | SC | Universidade Regional de Blumenau | 27,68% |
36º | MG | Centro Universitário de Patos de Minas | 27,55% |
37º | SC | Universidade da Região de Joinville | 27,55% |
38º | RS | Universidade de Passo Fundo | 26,28% |
39º | SP | Faculdade de Direito de Sorocaba | 25,83% |
40º | ES | Centro Universitário Vila Velha | 25,32% |
41º | PR | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel | 24,86% |
42º | SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | 24,51% |
43º | ES | Faculdade Estácio de Sá de Vitória | 24,49% |
44º | PR | Faculdade Assis Gurgacz | 24,32% |
45º | SP | Universidade Santa Cecília – UNISANTA | 24,07% |
46º | PR | PUC – PR (Toledo) | 24,04% |
47º | SC | Universidade do Vale do Itajaí | 23,96% |
48º | RS | Faculdade Meridional – IMED | 23,85% |
49º | MG | Universidade Fumec – FUMEC | 23,27% |
50º | DF | Centro Universitário de Brasília – UniCEUB | 23,12% |
Em tempo: como os bacharéis podem se valer da aprovação na primeira fase e prestar no exame imediatamente subsequente apenas a segunda fase, o total de aprovados neste último exame é de 25.239.
*A tabela considera os dados divulgados pela OAB.
Fonte: Migalhas