O principal indicador de qualidade das instituições de ensino superior no Brasil é o Índice Geral de Cursos (IGC). Em uma escala que vai de 1 a 5, o índice leva em conta a situação de cursos de graduação, por meio do Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
Confira as instituições de ensino superior que o MEC classificou como insatisfatórias:
As piores universidades
Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
1 | UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | RJ | 1 | 2 | 1,1160 |
2 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | TO | 1 | 2 | 1,3915 |
3 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | AC | 1 | 2 | 1,6770 |
4 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | PA | 15 | 2 | 1,8605 |
5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | PA | 1 | 2 | 1,9306 |
6 | UNIVERSIDADECÂNDIDO MENDES | RJ | 26 | 2 | 1,9346 |
As piores faculdades
Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
1 | FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO | SP | 1 | 1 | 0,3943 |
2 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IAPEC | PR | 1 | 1 | 0,6270 |
3 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 1 | 1 | 0,7186 |
4 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | PR | 1 | 1 | 0,7211 |
5 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | PE | 1 | 1 | 0,7441 |
6 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE NOVA ANDRADINA | MS | 1 | 1 | 0,8045 |
7 | FACULDADE COTEMIG | MG | 1 | 1 | 0,8576 |
8 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE LEOPOLDINA | MG | 1 | 1 | 0,9205 |
9 | FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | BA | 1 | 1 | 0,9216 |
10 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS | MG | 1 | 1 | 0,9385 |
Os piores centros universitários
Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
1 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | TO | 15 | 2 | 1,7730 |
2 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE – Descredenciada | RJ | 17 | 2 | 1,7839 |
3 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | SP | 7 | 2 | 1,7897 |
4 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | GO | 13 | 2 | 1,8143 |
Você pode baixar a lista completa, clicando aqui.
Fonte: Revista Exame